Filteri

eTRANSPARENTNOST
Transparentan uvid u poslovanje Sportske Zajednice Grada Zadra

eTRANSPARENTNOST
Aktivni filteri:
| Datum | Primatelj | OIB | Iznos (EUR) | Rješenje | Opis |
|---|
| 17.02.2026 | ATLETSKI SPORTSKI KLUB "ZADAR" | 86624179675 | 570,00 | 2198-1-115-26-181/08 | Sp.stip.kateg.sp.1mj | ||
| 13.02.2026 | KLUB RITMIČKE GIMNASTIKE "SIRENA" | 91916030955 | 1.500,00 | 2198-1-115-26-139/05 | Suf.struc.rada 1mj | ||
| 13.02.2026 | ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - Ž" | 60567527217 | 50,00 | Sp.stip.kateg.sp 1mj-M | |||
| 13.02.2026 | PLIVAČKI KLUB "ZADAR" | 83018458598 | 220,00 | 2198-1-115-26-185/07 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | KLUB SKOKOVA U VODU "ZADAR" | 71809427092 | 440,00 | 2198-1-115-26-172/08 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | TRIATLON KLUB "ZADAR" | 79243095913 | 100,00 | 2198-1-115-26-180/07 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | JU JITSU KLUB "ZADAR" | 18212327717 | 450,00 | 2198-1-115-26-168/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | BOKSAČKI KLUB "SV. KRŠEVAN" | 97042242606 | 190,00 | 2198-1-115-26-177/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | ATLETSKI KLUB "FORTIUS" | 11092992331 | 770,00 | 2198-1-115-26-170/07 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | GIMNASTIČKI KLUB "SALTO" ZADAR | 16595212666 | 340,00 | 2198-1-115-26-176/07 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | JEDRILIČARSKI KLUB "USKOK" | 18816234272 | 650,00 | 2198-1-115-26-163/06 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | JEDRILIČARSKI KLUB "SV. KRŠEVAN" | 63499196019 | 400,00 | 2198-1-115-26-164/06 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | TAEKWONDO KLUB "DONAT" | 89608653231 | 100,00 | 2198-1-115-26-182/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | KICKBOXING KLUB "PRETORIAN" | 35191523620 | 200,00 | 2198-1-115-26-166/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH I SLOBOVIDNIH OSOBA "DONAT" | 19985375194 | 100,00 | 2198-1-115-26-187/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | PARAODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR" | 64155155306 | 150,00 | 2198-1-115-26-183/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | TENISKI KLUB "ZADAR 08" | 65605226586 | 100,00 | 2198-1-115-26-178/05 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | HRVAČKI KLUB "ZADAR" | 00749599062 | 310,00 | 2198-1-115-26-179/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | KUGLAČKI KLUB "ZADAR" | 59524922370 | 200,00 | 2198-1-115-26-167/05 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "ZADAR" | 30110621801 | 210,00 | 2198-1-115-26-184/08 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | BOKSAČKI KLUB "SV. DONAT" | 1234567890 | 100,00 | 2198-1-115-26-173/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | VESLAČKI KLUB "JADRAN" | 48176749093 | 520,00 | 2198-1-115-26-171/06 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "ZUBATAC" | 90755644642 | 1.370,00 | 2198-1-115-26-165/04 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 13.02.2026 | KLUB ZA SKOKOVE U VODU "ZADAR 2011" | 02068498612 | 150,00 | 2198-1-115-26-169/06 | Sp.stip.kateg.sp 1mj | ||
| 12.02.2026 | VESLAČKI KLUB "JADRAN" | 48176749093 | 8.000,00 | 2198-1-115-26-161/05 | Suf.struc.rada 1mj | ||
| 12.02.2026 | NOGOMETNI KLUB "ARBANASI" | 48701891138 | 3.700,00 | 2198-1-115-26-147/05 | Suf.struc.rada 1mj | ||
| 12.02.2026 | ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - Ž" | 60567527217 | 5.500,00 | 2198-1-115-26-149/05 | Suf.struc.rada 1mj-Ž | ||
| 12.02.2026 | ATLETSKI SPORTSKI KLUB "ZADAR" | 86624179675 | 3.400,00 | 2198-1-115-26-136/07 | Suf.struc.rada 1mj | ||
| 12.02.2026 | BICIKLISTIČKI KLUB "ZADAR" | 80916067371 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-138/04 | Suf.struc.rada 1mj | ||
| 12.02.2026 | GIMNASTIČKI KLUB "SALTO" ZADAR | 16595212666 | 3.500,00 | 2198-1-115-26-140/06 | Suf.struc.rada 1mj |
HR0224070001100043746
-
Filteri