Filteri

eTRANSPARENTNOST
Transparentan uvid u poslovanje Sportske Zajednice Grada Zadra

eTRANSPARENTNOST
Aktivni filteri:
| Datum | Primatelj | OIB | Iznos (EUR) | Rješenje | Opis |
|---|
| 08.07.2026 | RONILAČKI KLUB "KPA" | 43628357665 | 1.000,00 | 2198-1-115-26-155/09 | Suf.struc.rada 5mj | ||
| 08.07.2026 | NOGOMETNI KLUB "ARBANASI" | 48701891138 | 3.700,00 | 2198-1-115-26-147/21 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - Ž" | 60567527217 | 4.000,00 | Suf.struc.rada 6mj-M | |||
| 08.07.2026 | PLIVAČKI KLUB "ZADAR" | 83018458598 | 8.700,00 | 2198-1-115-26-151/26 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | PLIVAČKI KLUB "JADERA" | 80828570466 | 4.000,00 | 2198-1-115-26-152/18 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | ATLETSKI KLUB "FORTIUS" | 11092992331 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-135/28 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | ATLETSKI SPORTSKI KLUB "ZADAR" | 86624179675 | 3.400,00 | 2198-1-115-26-136/31 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | BICIKLISTIČKI KLUB "ZADAR" | 80916067371 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-138/13 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | KLUB RITMIČKE GIMNASTIKE "SIRENA" | 91916030955 | 1.500,00 | 2198-1-115-26-139/16 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - Ž" | 60567527217 | 5.500,00 | 2198-1-115-26-149/21 | Suf.struc.rada 6mj-Ž | ||
| 08.07.2026 | TAEKWONDO KLUB "ZADAR" | 18649423025 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-159/13 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | GIMNASTIČKI KLUB "SALTO" ZADAR | 16595212666 | 3.500,00 | 2198-1-115-26-140/24 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | JEDRILIČARSKI KLUB "USKOK" | 18816234272 | 3.700,00 | 2198-1-115-26-141/20 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | JEDRILIČARSKI KLUB "SV. KRŠEVAN" | 63499196019 | 1.700,00 | 2198-1-115-26-142/15 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | JUDO KLUB "ZADAR" | 14954453186 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-143/13 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "ZADAR" | 35599539345 | 1.700,00 | 2198-1-115-26-153/25 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | RUKOMETNI KLUB "ZADAR 1954" | 39778663780 | 1.700,00 | 2198-1-115-26-154/22 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | STOLNOTENISKI KLUB "DONAT" | 51868892731 | 1.700,00 | 2198-1-115-26-156/11 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | KLUB SKOKOVA U VODU "ZADAR" | 71809427092 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-158/30 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | TRIATLON KLUB "ZADAR" | 79243095913 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-160/22 | Suf.struc.rada 6mj | ||
| 08.07.2026 | ATLETSKI SPORTSKI KLUB "ZADAR" | 86624179675 | 420,00 | 2198-1-115-26-630/32 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | GIMNASTIČKI KLUB "SALTO" ZADAR | 16595212666 | 340,00 | 2198-1-115-26-176/25 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | JEDRILIČARSKI KLUB "USKOK" | 18816234272 | 1.040,00 | 2198-1-115-26-461/21 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | JEDRILIČARSKI KLUB "SV. KRŠEVAN" | 63499196019 | 400,00 | 2198-1-115-26-164/16 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - Ž" | 60567527217 | 50,00 | Sp.stip.kateg.sp 6mj-M | |||
| 08.07.2026 | PLIVAČKI KLUB "ZADAR" | 83018458598 | 440,00 | 2198-1-115-26-521/27 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | KLUB SKOKOVA U VODU "ZADAR" | 71809427092 | 450,00 | 2198-1-115-26-463/31 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | TRIATLON KLUB "ZADAR" | 79243095913 | 100,00 | 2198-1-115-26-633/23 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | JU JITSU KLUB "ZADAR" | 18212327717 | 650,00 | 2198-1-115-26-522/13 | Sp.stip.kateg.sp 6mj | ||
| 08.07.2026 | TAEKWONDO KLUB "DONAT" | 89608653231 | 200,00 | 2198-1-115-26-632/14 | Sp.stip.kateg.sp 6mj |
HR0224070001100043746
-
HR0224070001100043746
-
Filteri