Filteri

eTRANSPARENTNOST
Transparentan uvid u poslovanje Sportske Zajednice Grada Zadra

eTRANSPARENTNOST
Aktivni filteri:
| Datum | Primatelj | OIB | Iznos (EUR) | Rješenje | Opis |
|---|
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 5.184,00 | Uplata po cesiji KLUB ZA SKOKOVE U VODU "ZADAR 2011" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 270,00 | Uplata po cesiji KLUB ZA SKOKOVE U VODU "ZADAR 2011" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 1.080,00 | Uplata po cesiji KLUB DALJINSKOG PLIVANJA "DONAT" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 963,00 | Uplata po cesiji UDRUGA ZA DOWN SINDROM ZADARSKE ŽUPANIJE | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 18.000,00 | Uplata po cesiji PLIVAČKI KLUB "ZADAR" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 13.581,00 | Uplata po cesiji PLIVAČKI KLUB "JADERA" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 18.128,00 | Uplata po cesiji VATERPOLSKI KLUB "ZADAR 1952" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 1.520,00 | Uplata po cesiji VATERPOLSKI KLUB "ZADAR 1952" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 1.566,00 | Uplata po cesiji TRIATLON KLUB "ZADAR" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 159,28 | Uplata po cesiji DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE "RELAKS" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 79,68 | Uplata po cesiji KUGLAČKI KLUB "ZADAR" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 478,08 | Uplata po cesiji KUGLAČKI KLUB "DONAT" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 265,60 | Uplata po cesiji KUGLAČKI KLUB "DONAT" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 663,61 | Uplata po cesiji TENISKI KLUB "ZADAR 08" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 388,25 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB ZARA | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 902,48 | Uplata po cesiji RUKOMETNI KLUB "ZADAR 2013" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 384,88 | Uplata po cesiji RUKOMETNI KLUB "ZADAR 2013" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 140,00 | Uplata po cesiji ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "ZADAR" | |||
| 13.05.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 149,33 | Uplata po cesiji ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "ZADAR" | |||
| 13.05.2026 | ATLETSKI KLUB "ALOJZIJE STEPINAC" | 35240858683 | 500,00 | Suf.trošk.organizacijeManifestacije | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 1.040,00 | Uplata po cesiji ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - Ž"-Ž | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 2.620,00 | Uplata po cesiji BADMINTONSKI KLUB "IADER" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 1.040,00 | Uplata po cesiji ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - M"-M | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 2.246,25 | Uplata po cesiji ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - M"-M | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 1.105,00 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB DIADORA | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 440,00 | Uplata po cesiji ODBOJKAŠKI KLUB "DONAT" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 520,00 | Uplata po cesiji ODBOJKAŠKI KLUB "DONAT" | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 3.092,50 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB ZARA | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 7.025,00 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB ZADAR š.d.d. | |||
| 13.05.2026 | ŠC VIŠNJIK d.o.o. | 79086303924 | 1.050,00 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB ZADAR š.d.d. |
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR3225000091101213227
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
HR3624020061100527333
-
Filteri