Filteri

eTRANSPARENTNOST
Transparentan uvid u poslovanje Sportske Zajednice Grada Zadra

eTRANSPARENTNOST
Aktivni filteri:
| Datum | Primatelj | OIB | Iznos (EUR) | Rješenje | Opis |
|---|
| 27.05.2026 | HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "DALMATINAC" | 73680202956 | 13.000,00 | 2198-1-115-26-235/03 | Red.djel.sp.kl. | ||
| 27.05.2026 | HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "DALMATINAC" | 73680202956 | 7.000,00 | 2198-1-115-26-235/04 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 25.05.2026 | STRELIČARSKI KLUB "ZADAR" | 65872367322 | 500,00 | Suf. tr. manifestacije | |||
| 25.05.2026 | TAEKWONDO KLUB "PLOVANIJA" | 34802146621 | 500,00 | Suf. tr. manifestacije | |||
| 25.05.2026 | HRVAČKI KLUB "ZADAR" | 00749599062 | 2.000,00 | Suf. tr. manifestacije | |||
| 21.05.2026 | PLIVAČKI KLUB "ZADAR" | 83018458598 | 3.690,00 | 2198-1-115-26-241/21 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | PLIVAČKI KLUB "JADERA" | 80828570466 | 4.920,00 | 2198-1-115-26-242/15 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BOĆARSKI KLUB "VETERAN" | 69602095812 | 150,00 | 2198-1-115-26-199/05 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BOĆARSKI KLUB "BRODARICA" | 03283371919 | 345,00 | 2198-1-115-26-200/04 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | KOŠARKAŠKI KLUB DIADORA | 29183799092 | 2.570,00 | 2198-1-115-26-227/19 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | ODBOJKAŠKI KLUB "ZADAR - Ž" | 60567527217 | 1.000,00 | 2198-1-115-26-240/17 | Prijevoz sp.na natjecanje-Ž | ||
| 21.05.2026 | STRELIČARSKI KLUB "ZADAR" | 65872367322 | 600,00 | 2198-1-115-26-256/05 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | KLUB SKOKOVA U VODU "ZADAR" | 71809427092 | 1.200,00 | 2198-1-115-26-248/25 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BOĆARSKI ŠPORTSKI KLUB "ZADAR" | 03836929990 | 200,00 | 2198-1-115-26-202/04 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | STOLNOTENISKI KLUB "ZADAR" | 78011958693 | 1.600,00 | 2198-1-115-26-253/04 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | JUDO KLUB "ZADAR" | 14954453186 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-212/11 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BRIDŽ KLUB "ZADAR" | 32896373726 | 200,00 | 2198-1-115-26-207/04 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | TAEKWONDO KLUB "ZADAR" | 18649423025 | 2.061,00 | 2198-1-115-26-260/11 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | KLUB ATLETSKIH VETERANA "ZADAR" | 02457723462 | 740,00 | 2198-1-115-26-194/03 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | ATLETSKI SPORTSKI KLUB "ZADAR" | 86624179675 | 2.200,00 | 2198-1-115-26-189/25 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | ATLETSKI KLUB "FORTIUS" | 11092992331 | 1.800,00 | 2198-1-115-26-191/23 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BICIKLISTIČKI KLUB "ZADAR" | 80916067371 | 2.500,00 | 2198-1-115-26-198/11 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BOĆARSKI SPORTSKI KLUB "BOKANJAC" | 72981686102 | 158,00 | 2198-1-115-26-201/04 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | RUKOMETNI KLUB "ZADAR 1954" | 39778663780 | 5.185,00 | 2198-1-115-26-245/18 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BOKSAČKI KLUB "SV. DONAT" | 1234567890 | 800,00 | 2198-1-115-26-206/11 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | VESLAČKI KLUB "JADRAN" | 48176749093 | 5.200,00 | 2198-1-115-26-265/17 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | BADMINTONSKI KLUB "IADER" | 85070743078 | 300,00 | 2198-1-115-26-196/10 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | STRELJAČKI KLUB "ZADAR" | 14707241415 | 510,00 | 2198-1-115-26-254/13 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | KLUB DALJINSKOG PLIVANJA "DONAT" | 18693109162 | 800,00 | 2198-1-115-26-208/08 | Prijevoz sp.na natjecanje | ||
| 21.05.2026 | ODBOJKAŠKI KLUB "DONAT" | 23517960553 | 2.290,00 | 2198-1-115-26-238/10 | Prijevoz sp.na natjecanje |
HR1024070001100354487
-
HR9723400091110419078
-
HR2523400091110471590
-
Filteri