Filteri

eTRANSPARENTNOST
Transparentan uvid u poslovanje Sportske Zajednice Grada Zadra

eTRANSPARENTNOST
Aktivni filteri:
| Datum | Primatelj | OIB | Iznos (EUR) | Rješenje | Opis |
|---|
| 13.04.2026 | ATLETSKI KLUB "OLYMPIONIK" | 57024317058 | 500,00 | Suf.trošk.organizacijeManifestacije | |||
| 13.04.2026 | MALONOGOMETNI KLUB "PLOVANIJA" | 66570453161 | 500,00 | Suf.trošk.organizacijeManifestacije | |||
| 13.04.2026 | BICIKLISTIČKI KLUB "ZADAR" | 80916067371 | 500,00 | Suf.trošk.organizacijeManifestacije | |||
| 13.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 139,37 | Pl.rn.156-1-1REKREACIJA UMIROVLJENIKA | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 637,44 | Uplata po cesiji KUGLAČKI KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 159,36 | Uplata po cesiji KUGLAČKI KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 424,96 | Uplata po cesiji KUGLAČKI KLUB "DONAT" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 159,36 | Uplata po cesiji KUGLAČKI KLUB "DONAT" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 663,61 | Uplata po cesiji TENISKI KLUB "ZADAR 08" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 358,38 | Uplata po cesiji KARATE KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 358,38 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB ZARA | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 159,28 | Uplata po cesiji DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE "RELAKS" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 185,80 | Uplata po cesiji DRAGONBOAT KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 995,42 | Uplata po cesiji STRELJAČKI KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 3.424,20 | Uplata po cesiji RUKOMETNI KLUB "ZADAR 1954" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 411,42 | Uplata po cesiji RUKOMETNI KLUB "ZADAR 1954" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 876,04 | Uplata po cesiji ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 278,70 | Uplata po cesiji ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 637,04 | Uplata po cesiji RUKOMETNI KLUB "ZADAR 2013" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 610,46 | Uplata po cesiji RUKOMETNI KLUB "ZADAR 2013" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 119,46 | Uplata po cesiji ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 105,00 | Uplata po cesiji ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "ZADAR" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 2.835,00 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB "ALETA PUNTAMIKA" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 636,96 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB "ALETA PUNTAMIKA" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 119,46 | Uplata po cesiji KOŠARKAŠKI KLUB "ALETA PUNTAMIKA" | |||
| 09.04.2026 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORT | 82496192577 | 139,37 | Uplata po cesiji UDRUGA UMIROVLJENIKA 3. DOB ZADAR | |||
| 08.04.2026 | RUKOMETNI KLUB "ZADAR 1954" | 39778663780 | 1.700,00 | 2198-1-115-26-154/11 | Suf.struc.rada 3mj | ||
| 08.04.2026 | RONILAČKI KLUB "KPA" | 43628357665 | 1.000,00 | 2198-1-115-26-155/07 | Suf.struc.rada 3mj | ||
| 08.04.2026 | STOLNOTENISKI KLUB "DONAT" | 51868892731 | 1.700,00 | 2198-1-115-26-156/08 | Suf.struc.rada 3mj | ||
| 08.04.2026 | KLUB SKOKOVA U VODU "ZADAR" | 71809427092 | 2.000,00 | 2198-1-115-26-158/16 | Suf.struc.rada 3mj |
HR9724840081104990011
-
HR2524070001100321140
-
HR6524070001100074234
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
HR5924070001852000009
-
Filteri